Tr  
Eng 
 

Turkey
 Russia Federations
 Airport
 Other References
 
 

 

DİĞER REFERANSLARIMIZ

Item Rating(KVA) Destination Voltage Level (kV) Qty Customer
1 1000 ITALY 24 1 APP. EL. S.N.C.
2 1000 ITALY 24 2 INDUSTRIE COT.
3 1000 ITALY 12 39 VENETA TRASFO.
4 1000 ITALY 24 1 TECNOGEST SR.
5 1000 GERMANY 12 3 STARKSTROM
6 1000 ITALY 24 12 VENETA TRASFO.
7 1000 ITALY 36 1 VENETA TRASFO.
8 1000 GREECE 24 1 VENETA TRASFO.
9 1000 ITALY 24 3 LORENTZIADIS
10 1000 ITALY 24 2 CABINE BERNAR
11 1000 ISRAEL 24 1 SEA SPA
12 1000 JORDAN 12 1 SEA SPA
13 1000 ITALY 12 2 CASAGRANDE
14 1000 ISRAEL 12 9 ASHER FEUCHT.
15 1000 ITALY 12 1 FRUCTUS MERA.
16 1000 ITALY 12 8 SEA SPA
17 1000 ITALY 24 14 SEA SPA
18 1000 ITALY 24 1 ZIGNANO VETR.
19 1000 ITALY 12 2 EL. MA. TECH.
20 1000 BELGIUM 12 8 SADINTER SOG.
21 1000 ITALY 12 2 SADINTER SOG.
22 1000 ITALY 24 1 TESI IMPIANTI
23 1000 ITALY 12 1 SPANDO SNC.
24 1000 SWEDEN 12 2 GTG DIPL. ING.
25 1000 ITALY 24 3 IMPIANTI ELETTR.
26 1000 ITALY 12 2 GEMMO IMPIANTI
27 1000 ITALY 24 1 MONDINI CAVI
28 1000 ITALY 12 1 SACCHI GIUSEP.
29 1000 SWITZERLAND 24 8 TRASFOR S.A.
30 1000 GERMANY 12 2 GE INDUSTRIAL
31 1000 ISRAEL 24 24 ASHER FEUCHT.
32 1000 ITALY 24 1 VOLTAMPER S.A.
33 1000 SPAIN 12 1 ELETTROTECNIC
34 1000 ITALY 12 1 BUZZI UNICEM
35 1000 ITALY 12 2 VISMARA S.P.A.
36 1000 JAPAN 12 4 TORISHIMA
37 1000 DENMARK 12 2 RIZZOLO SNC
38 1000 FINLAND 24 1 ARE OY
39 1000 GERMANY 24 3 G+M SCHALTAN.
40 1000 FRANCE 24 4 TECH INTER SA
41 1000 ITALY 12 2 A.B. IMPIANTI S.P.A.
42 1000 ITALY 12 1 DELTA SRL
43 1000 GERMANY 24 1 SIEMENS AG
44 1000 ITALY 36 1 TEKFOR SPA
45 1000 ROMANIA 12 2 ABB SACE T.M.S.
46 1000 ITALY 24 1 TVP TEMPRA VU.
47 1000 ITALY 24 13 GEMMO IMPIANTI
48 1000 GERMANY 12 3 ELPRO PROZESS
49 1000 ITALY 24 2 ELETTRONICA IN.
50 1000 AUSTRIA 12 4 GTG DIPL. ING.
51 1000 GERMANY 12 1 GUENTER BON.
52 1000 SWITZERLAND 12 2 TRASFOR S.A.
53 1000 UNITED KINGDOM 12 1 TRANSMAG S.A.
54 1000 ITALY 12 1 VALMATIC SRL
55 1000 GERMANY 12 3 VIB MIEHLING
56 1000 ITALY 12 1 SOECCO INGEN.
57 1000 ITALY 12 1 ANSALDO ENERGY
58 1000 ITALY 24 2 BARETTA F.LLI
59 1000 GERMANY 12 2 BOMBARDIER TR.
60 1000 ITALY 12 1 ASTRIM SRL
61 1000 ITALY 12 1 I.M.E.S.A. SPA
62 1000 ITALY 36 2 MIROGLIO SPA
63 1000 ITALY 12 3 MISA SRL
64 1000 ITALY 12 2 VASALLI IMP.
65 1000 ITALY 12 1 R.G.M. Di Guarne.
66 1000 ITALY 12 2 S.T.E. SISTEMI
67 1000 ITALY 24 1 EDISON SPA
68 1000 ITALY 12 1 PTSP LTD.
69 1000 ITALY 12 1 SAIWA SPA
70 1000 ITALY 12 1 MEREGALLI
71 1000 FRANCE 12 1 TECH INTER SA
72 1000 ITALY 12 2 CATTANEO SRL
73 1000 ITALY 12 1 SIME SRL
74 1000 SWEDEN 12 2 ELNORD KRAFT
75 1000 ITALY 36 2 AFP TRANS.
76 1000 GERMANY 24 1 FABER INDUST.
77 1000 GERMANY 24 2 SEA SPA
78 1000 ITALY 12 2 I.E.I. di Faganelli
79 1000 SWEDEN 12 9 ELNORD AN AB
80 1000 FINLAND 12 2 ARE OY
81 1000 ITALY 24 1 GENERAL IMP.
82 1000 ITALY 24 1 WE WALTER SRL.
83 1000 ITALY 24 1 ELETTRO FATTO.
84 1000 ITALY 12 1 DISTRIBUZIONE
85 1000 ITALY 24 1 FEMAP SNC
86 1000 ITALY 24 3 INDUSTRIE PICA
87 1000 ITALY 12 2 COOP. B. CELL.
88 1000 ITALY 12 1 CIAB
89 1000 SPAIN 24 1 ELETTRONICA IN.
90 1000 GERMANY 24 1 TESSAG - SAG
91 1000 ITALY 24 1 MAJOR PLASTIC
92 1000 ITALY 24 1 INDUSTRIA SAC.
93 1000 ITALY 12 1 NUOVA ROCCH.
94 1000 ITALY 24 1 HYPO ALTE
95 1000 GERMANY 24 1 SP ANLAGEN
96 1000 ITALY 12 4 SCAE S.R.L.
97 1000 ITALY 24 5 MISA SRL
98 1000 ITALY 24 1 ENEL GREEN
99 1000 GREECE 24 2 LORENTZIADIS
100 1000 UNITED KINGDOM 12 4 LOUNDSALE
101 1000 ITALY 24 2 TARLAZZI S.P.A.
102 1000 ITALY 24 1 COMUNE DI PRE.
103 1000 ITALY 24 1 MERLONI ELETTR.
104 1000 ITALY 24 2 CONCERIA MON.
105 1000 ITALY 24 2 ZANI P.I. SERGIO
106 1000 GERMANY 12 3 SIEMENS AG
107 1000 UNITED ARAB EMIRATES 12 4 ANSALDO ENERGY
108 1000 GERMANY 12 1 ELSIC GmbH
109 1000 GERMANY 12 2 AEW GmbH
110 1000 ITALY 12 1 VIPIEMME INTER SA
111 1000   12 1 EIS S.R.L.
112 1000 MALAYSIA 12 1 KINLITE SDN
113 1000 GERMANY 12 1 TESSAG - SAG
114 1000 UNITED ARAB EMIRATES 24 1 FRATELLI GIRAR
115 1000 ITALY 24 2 VETROBALSAMO
116 1000 GERMANY 24 2 STARKSTROM
117 1000 GERMANY 24 4 CEGELEC AT
118 1000 ITALY 24 36 IWT ITALIAN
119 1000 ITALY 12 2 NORDELECTRIC
120 1000 ITALY 12 1 ELETTRO SIEMM.
121 1000 ITALY 12 1 ALMECO SPA
122 1000 GERMANY 12 3 VENETA TRASFO.
123 1000 GERMANY 24 1 VA TECH ELIN
124 1000 ITALY 12 1 ZEGNA BARUFFA
125 1000 ITALY 24 1 ADAMI ARTURO
126 1000 CROTIA 12 1 INGRA CO.
127 1000 GERMANY 12 5 MOELLER
128 1000 ITALY 24 1 ETS GmbH
129 1000 ITALY 12 1 VALEO S.P.A.
130 1000 ITALY 24 6 ENI ACQUA CAM.
131 1000 GERMANY 24 2 EPI GmbH
132 1000 ITALY 24 1 ICEM S.R.L.
133 1000 ITALY 24 1 DE MARCHI FLA.
134 1000 ITALY 24 1 BAUMEISTER
135 1000 GERMANY 24 3 MAINOVA Aktieng.
136 1000 SWEDEN 24 9 EI & INDUST.
137 1000 ITALY 24 1 SAYEL S.R.L.
138 1000 UNITED KINGDOM 12 2 BOWERS ELEC.
139 1000 CROTIA 24 1 INGRA CO.
140 1000 ITALY 12 2 PARMIANI SNC
141 1000 ITALY 12 1 BARBERA ELET.
142 1000 NORWAY 12 1 POWER TRANS.
143 1000 ITALY 12 2 BORRA SRL
144 1050 BELGIUM 12 2 SADINTER SOG.
145 1050 ITALY 12 2 ANSALDO ENERGY
146 1100 ITALY 12 2 ALSTOM POWER
147 1140 ITALY 24 1 ELPRO ELEKTRO
148 1200 GERMANY 12 2 ANSALDO DEUTSCH.
149 1200 SWEDEN 24 1 ELNORD AN AB
150 1200 IRELAND 24 1 ABB AUTOMATION
151 1200 GERMANY 24 1  ABB Business Service
152 1200 ITALY 24 1 SEVEL S.P.A.
153 1250 ITALY 24 2 VA TECH ELIN
154 1250 ITALY 24 1 BDE ELETTRO.
155 1250 ITALY 24 1 ELETTRO FATTO.
156 1250 ITALY 12 1 INDUSTRIE LAM.
157 1250 ITALY 12 1 BORRA SRL
158 1250 FINLAND 24 1 ARE OY
159 1250 SWITZERLAND 24 1 TRASFOR S.A.
160 1250 ITALY 12 1 LECTRON SNC.
161 1250 ITALY 24 1 A.B. IMPIANTI S.P.A.
162 1250 SWEDEN 24 2 EI & INDUST.
163 1250 ITALY 24 1 BELCOGAMMA
164 1250 ITALY 12 1 LEGNANO TEK.
165 1250 ITALY 12 2 ENEL SOCIETA
166 1300 GERMANY 12 4 NOELL CRANE
167 1400 ITALY 24 1 ESI GmbH
168 1500 ITALY 12 1 VENETA TRASFO.
169 1500 UGANDA 12 1 LOUNDSALE
170 1500 UNITED STATES 12 2 AFP TRANS.
171 1500 UNITED KINGDOM 12 1 BOWERS ELEC.
172 1500 UNITED ARAB EMIRATES 12 1 DUBAI ELECTRIC
173 1575 UNITED STATES 12 5 GE TOSHIBA
174 1600 ITALY 12 1 MAXI SERVICE
175 1600 ITALY 12 1 FENICE SPA
176 1600 SPAIN 24 1 BARILLA ALIMEN
177 1600 ITALY 12 4 SIEMENS AG
178 1600 SPAIN 12 1 F.O.M.M. SPA
179 1600 FRANCE 24 8 TECH INTER SA
180 1600 SWEDEN 24 1 ELNORD AN AB
181 1600 ETHIOPIA 12 1 SIEMENS AG
182 1600 GERMANY 12 2 G+M SCHALTAN.
183 1600 GERMANY 24 1 G+M SCHALTAN.
184 1600 ITALY 24 1 TRAFILERIE VEN.
185 1600 ITALY 24 1 ZAMBON GROUP
186 1600 ITALY 12 2 PROCESS CONT.
187 1600 SWEDEN 24 6 EI & INDUST.
188 1600 GERMANY 12 2 NOELL CRANE
189 1600 ITALY 12 2 NUOVI ORIZZON
190 1600 ITALY 12 1 CO-VER ENERGIE
191 1600 ITALY 24 1 SELEB SNC
192 1600 SWITZERLAND 36 1 TRASFOR S.A.
193 1600 ITALY 12 3 PTSP LTD.
194 1600 ITALY 12 1 XILOPAN SPA
195 1600 GERMANY 24 1 AEM SPA
196 1700 FRANCE 12 2 ALSTOM POWER
197 1750 AZERBAIJAN 12 1 SIEMENS AG
198 1750 ITALY 12 5 SIEMENS AG
199 1750 SPAIN 12 2 GE TOSHIBA
200 1750 DENMARK 12 3 SIEMENS AG
201 1750 GERMANY 12 2 SIEMENS TRANS.
202 1800 CHINA 12 2 NOELL CRANE
203 1800 ITALY 12 1 ANSALDO ENERGY
204 1800 GERMANY 12 1 GE INDUSTRIAL
205 1950 SPAIN 12 2 GE TOSHIBA
206 2000 ITALY 12 2 ILVA SPA
207 2000 ISRAEL 24 3 ASHER FEUCHT.
208 2000 ITALY 12 2 MAPCO ENG.
209 2000 DENMARK 12 3 ET ELECTROTEC.
210 2000 GERMANY 12 1 ELEKTROTECH.
211 2000 SWITZERLAND 12 5 TRASFOR S.A.
212 2000 ITALY 12 10 VENETA TRASFO.
213 2000 ITALY 24 2 VENETA TRASFO.
214 2000 MALAYSIA 12 12 KINLITE SDN
215 2000 SWEDEN 12 4 ELNORD AN AB
216 2000 ITALY 24 1 ARE OY
217 2000 ITALY 24 2 IRCE CAVI SPA
218 2000 ITALY 12 17 SCAE S.R.L.
219 2000 SWEDEN 12 7 ELNORD KRAFT
220 2000   12 2 BASF ITALIA SPA
221 2000 ITALY 12 1 VITTONE SRL
222 2000 GERMANY 12 2 STARKSTROM
223 2000 GERMANY 12 1 GUENTER BON.
224 2000 FRANCE 24 10 ALSTOM POWER
225 2000 ITALY 12 1 CONSORZIO
226 2000 ITALY 12 2 ELETTROMAR
227 2000 ITALY 12 1 OR. M. E. SPA
228 2000 GERMANY 12 2 FONDITAL
229 2000 ITALY 12 4 CARTIERA DI FE.
230 2000 ITALY 12 3 STECI SPA
231 2000 AUSTRIA 24 1 FERRIERE NORD
232 2000 GERMANY 12 2 NOELL CRANE
233 2000 BULGARIA 24 2 MIROGLIO SPA
234 2000 GERMANY 24 2 BAUMEISTER
235 2000 ITALY 12 2 CATTANEO SRL
236 2000 SWEDEN 24 1 ELNORD AN AB
237 2000 IRAQ 24 1 PILLON IMPIANTI
238 2000 FINLAND 12 1 TRAFOX
239 2000 ITALY 12 2 S.I.E.G. SPA
240 2000 GERMANY 12 2 ELPRO PROZESS
241 2000 ITALY 12 1 PTSP LTD.
242 2000 UNITED KINGDOM 12 10 TRANSMAG POWER
243 2000 FRANCE 12 1 PIRELLI CAVI
244 2000 ITALY 24 2 SEA SPA
245 2000 ITALY 12 1 SEA SPA
246 2000 UNITED ARAB EMIRATES 12 2 FISIA ITALIMPIANTI
247 2000 ITALY 24 2 AB ENERGY SRL
248 2000 GREECE 24 1 LORENTZIADIS
249 2000 ITALY 12 1 BERCO SPA
250 2000 ITALY 12 2 ENELPOWER SPA
251 2000 GERMANY 12 1 SP ANLAGEN
252 2000 UNITED KINGDOM 12 4 LOUNDSALE
253 2000 ITALY 24 4 I.M.E.S.A. SPA
254 2000 NORWAY 12 2 ABB GEBAUDET
255 2000 ITALY 24 1 EUROPOLIMER.
256 2000 ITALY 12 3 I.M.E.S.A. SPA
257 2000 ITALY 12 3 FENICE SPA
258 2000 SWEDEN 12 1 SIEMENS AG
259 2000 ITALY 24 2 GEMMO IMPIANTI
260 2000 GERMANY 24 1 AEW GmbH
261 2000 ITALY 12 3 ANTONINI SPA
262 2000 FRANCE 24 3 TECH INTER SA
263 2000 MEXICO 12 1 IMESA DE C.V.
264