Tr  
Eng 
 

Türkiye
 Rusya Federasyonları
 Havaalanı
 Diğer Referanslarımız
 
 

 
 

HAVAALANI REFERANSLARI

 
Qty Rating (kVA) Voltage Level (V) Project
     
16 1250 20000/400 New Athens International Airport
2 2000 20000/400 New Athens International Airport
2 1600 20000/400 New Athens International Airport
3 1000 20000/400 New Athens International Airport
7 630 20000/400 New Athens International Airport
8 800 20000/400 New Athens International Airport
2 315 20000/400 New Athens International Airport
1 160 20000/400 New Athens International Airport
1 250 20000/400 New Athens International Airport
       
YEAR 1997 - CLIENT :G&T SCARL, GEMMO&GTMH SCARL / Italy
       
Qty Rating (kVA) Voltage Level (V) Project
       
2 1600 13200/15600 Malpensa Airport , Milan
38 1250 15000/400 Malpensa Airport , Milan
4 1250 15000/400 Malpensa Airport , Milan
2 500 15000/400 Malpensa Airport , Milan
2 315 15000/400 Malpensa Airport , Milan
       
YEAR 2000 - CLIENT :GEMMO IMPIANTI S.P.A , GEMMO & GTMH SCARL  / Italy
       
Qty Rating (kVA) Voltage Level (V) Project
10 1250 15000/400 Malpensa Airport , Milan
 
 

SENERJİ Mühendislik Elektrik  Ltd. Şti.
Büyükdere cad. Nur İş Mrk. 159/12 34394 Zincirlikuyu - İstanbul - TÜRKİYE
Tel: (+90 212) 356 21 12 pbx Fax: (+90 212) 356 21 11 Mail: info@senerji-sea.com